VÝSLEDKY FLORA CHOLESTEROLOVÉ LIGY
Podívejte se na výsledky dotazníkového šetření „Co ještě zvládne Vaše srdce?", které probíhalo v rámci akce „Flora cholesterolová liga".
Ty nejzajímavější jsme pro Vás přehledně shrnuli v tabulce.
| Realita | Doporučení |
|---|---|
| 44 % dotázaných jí maximálně 3x denně | Jíst 5x denně |
| Pouze rostlinné tuky a oleje používá 41 % respondentů. Na tom, jaké tuky používá, přitom nezáleží 12 % z nich. | 2/3 tuků by měly tvořit kvalitní rostlinné tuky (např. Flora). Pro snížení cholesterolu zařaďte do stravy rostlinné steroly, např. formou rostlinného tuku Flora pro.activ. |
| 5 porcí ovoce a zeleniny sní necelé procento dotázaných! | 500 g ovoce a zeleniny denně (5 porcí) |
| Více než polovina dotázaných jí rybu pouze příležitostně | Ryba 2x týdně |
| Občas nebo často se v napětí cítí 70 % respondentů | Omezení stresu |
| Nejméně 2x týdně sportuje pouze pětina dotázaných, naopak maximálně chůze je součástí režimu 28 % | 30 minutový pohyb alespoň 5x týdně |
| Čtvrtina dotázaných kouří | Nekouřit |
Podívejte se, jak jsou na tom Vaši spoluobčané a srovnejte výsledky s dalšími, podrobnějšími doporučeními nutričních terapeutek, která naleznete v sekci Zdravý životní styl.
Výsledky Flora cholesterolové ligy 2008 - celorepublikové
Výsledky Flora cholesterolové ligy 2008 - oblasti




