Složení: rostlinné oleje (slunečnicový 36%, palmový, lněný 15,4%, řepkový 2,1%), voda, sušené PODMÁSLÍ, emulgátor (slunečnicový lecitin, mono- a diglyceridy mastných kyselin), jedlá sůl (0,3 %), přírodní aroma (obsahuje MLÉKO), konzervant (sorban draselný), regulátor kyselosti (kyselina citronová), vitamín (A, D), barvivo (karoteny).
Výživové údaje | na 100 g | na 1 porci** | %* na porci** | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energetická hodnota | 2621 kJ / 635 kcal | 262 kJ / 64 kcal | 3 % | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Bílkoviny | <0,5 g | <0,5 g | <1 % | ||||||||||||||||
Sůl | 0,33 g | 0,03 g | <1 % | ||||||||||||||||
Vitamín A | 800 µg (100 %*) | 80 µg | 10 % | ||||||||||||||||
Vitamín D | 7,5 µg (150 %*) | 0,75 µg | 15 % | ||||||||||||||||
Omega 3 (ALA) | 8,8 g | 0,88 g | |||||||||||||||||
Omega 6 | 28 g | 2,8 g |
* % z referenční hodnoty příjmu u průměrné dospělé osoby (8 400 kJ / 2 000 kcal).
** 1 porce = 10 g = 1 lehce namazaný krajíc chleba.
Doporučené denní množství výrobku je 20 g.
ALA – kyselina alfa-linolenová (rostlinného původu); LA – kyselina linolová.
Požadované denní množství mastných kyselin k dosažení jejich příznivého účinku je 2 g ALA a 10 g LA.